
Уважаемые пациенты!
Хирургия – это одно из ведущих клинических направлений нашей больницы. В состав службы входят отделения общей и сердечно-сосудистой хирургии, гнойной хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургическое, урологическое и гинекологическое отделения, отделения рентгенэндоваскулярной хирургии и эндоскопии. В кабинете миниинвазивной хирургии в сочетании с ультразвуковой навигацией выполняются биопсии и дренирования опухолевых образований.
Мощная диагностическая база, современное оборудование и высокий профессионализм наших специалистов позволяют выполнять широкий спектр специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. За год здесь выполняется более 10 000 операций, из которых более трети – по неотложным показаниям.
Узнать о работе отделений вы можете в разделе Хирургическая служба.
Уважаемые пациенты!
Вы можете связаться с отделами платных услуг по телефонам или заказать услугу на сайте.
Обследование и лечение в больнице
8 (499) 735-82-89
В Перинатальном центре
(контрактный отдел)
8 (499) 729-30-31
8 (985) 780-37-31
В консультативно-диагностическом отделении перинатального центра
8 (499) 729-27-90
В женской консультации
8 (499) 736-73-73 (АГО №1)
8 (499) 731-44-59 (АГО №2)
8 (499) 717-60-01 (АГО № 3)
В поликлиниках
8 (499) 734-31-01 (ФПО № 1)
8 (499) 210-33-20 (ФПО № 2)
Связаться с нами вы можете также в Телеграм-чате по ссылке или QR-коду
Также предлагаем вашему вниманию нашу видеовизитку
(Услуга включает в себя стандартный необходимый набор одноразовых инструментов, лекарственных средств, расходного материала и иных изделий медицинского назначения для проведения оперативного вмешательства. Индивидуально подобранное анестезиологическое пособие и дополнительно востребованные изделия медицинского назначения (включая индивидуально-подобранные импланты и эндопротезы), гистологическое исследование операционных препаратов - оплачиваются дополнительным списком)*
И.00.001 | Удаление доброкачественного новообразования (менее 5 см) подкожной жировой клетчатки и мягких тканей сложной анатомической локализации | 5500 |
И.00.002 | Удаление доброкачественного новообразования (более 5 см) подкожной жировой клетчатки и мягких тканей сложной анатомической локализации | 16500 |
И.00.004 | Иссечение единичного эпителиального копчикового хода | 16500 |
И.00.005 | Иссечение множественных эпителиальных копчиковых ходов или единичного хода с осложненным течением заболевания | 20000 |
И.00.006 | Оперативное лечение при остром парапроктите (вскрытие, дрениерование свища) | 5500 |
И.00.007 | Оперативное лечение при хроническом парапроктите (операция Габриэля, иссечение единичного свища длиной до 3 см несложной (интрасфинктерной) локализации) | 11000 |
И.00.008 | Оперативное лечение при хроническом парапроктите (иссечение множественных свищей, либо свища длиной более 3 см или сложной (экстрасфинктерной) локализации, с дренированием затеков). | 19000 |
И.00.009 | Удаление единичных доброкачественных новообразований кожи | 1000 |
И.00.010 | Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи | 2500 |
И.00.011 | Удаление единичных кандиллом (папиллом) вульвы на широком основании | 10000 |
И.00.012 | Удаление множественных кандиллом (папиллом) вульвы на широком основании | 10000 |
И.00.013 | Удаление единичных кандиллом (папиллом) влагалища на широком основании | 7000 |
И.00.014 | Удаление множественных кандиллом (папиллом) влагалища на широком основании | 10000 |
И.00.015 | Удаление единичных кандиллом (папиллом) перианальной области на широком основании | 10000 |
И.00.016 | Удаление множественных кандиллом (папиллом) перианальной области на широком основании | 12000 |
И.00.017 | Иссечение анальной трещины | 13000 |
И.00.018 | Аппарат NPWT-терапии | 8600 |
И.00.019 | Вправление вывиха | 10000 |
И.00.020 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 5000 |
И.00.021 | Латексное Лигирование Внутренних геморроидальных узлов (1узел) | 5000 |
И.00.022 | Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией | 14500 |
И.00.023 | Сфинктеротомия | 5000 |
И.01.001 | Лечебно-диагностическая пункция под контролем УЗИ | 3100 |
И.01.002 | Дренирование жидкостного образования (кисты, гематомы, абсцесса) внутренних органов и тканей под контролем УЗИ | 25000 |
И.01.003 | Чрезкожная пункционная нефростомия под контролем УЗИ | 25000 |
И.01.004 | Чрезкожное чрезпечёночное дренирование желчных протоков под контролем УЗИ | 25000 |
И.01.005 | Чрезкожное чрезпечёночное дренирование желчного пузыря под контролем УЗИ | 25000 |
И.01.007 | Биопсия предстательной железы под контролем УЗИ | 6600 |
И.01.008 | Пункционная CORЕ-биопсия периферического ( поверхностного) образования или органа под контролем УЗИ (мягкие ткани, периферические лимфоузлы, молочная железа,щитовидная железа,паращитовидная железа) | 7000 |
И.01.009 | Пункционная CORЕ - биопсия образования или органа глубокой (центральной ) локализации под контролем УЗИ ( глубокие мягкие ткани, глубокие лимфоузлы, средостение, печень, поджелудочная железа, надпочечник. почка, яичник) | 10000 |
И.02.001 | Лапаротомия, дренирование абсцесса, кисты печени интраоперационно | 60500 |
И.02.002 | Резекция печени атипичная | 63800 |
И.02.005 | Холецистэктомия | 41800 |
И.02.006 | Холецистэктомия, наружное дренирование желчных протоков | 50600 |
И.02.007 | Холедохоеюностомия | 45100 |
И.02.008 | Холедоходуоденостомия | 45100 |
И.02.009 | Холецистоэюностомия | 45100 |
И.02.010 | Холедохолитотомия, дренирование холедоха | 46200 |
И.02.011 | Реконструктивная операция при стриктурах желчных протоков | 70400 |
И.02.012 | Ликвидация наружного желчного свища, реконструктивная операция на желчных протоках | 80300 |
И.02.013 | Лапаротомия, вскрытие и дренирование абсцесса поджелудочной железы при панкреатите | 59400 |
И.02.014 | Цистопанкреатоеюно (гастро) стомия | 81400 |
И.02.015 | Операция Монастырского (холецистоеюностомия, гастроеюностомия) при опухолях поджелудочной железы | 118800 |
И.02.016 | Дистальная резекция поджелудочной железы | 83600 |
И.02.017 | Панкреатодуоденальная резекция | 134200 |
И.02.018 | Тотальная панкреатэктомия | 133100 |
И.02.019 | Гастротомия, прошивание (иссечение) язвы желудка | 67100 |
И.02.020 | Гастротомия, прошивание варикозно расширенных вен кардии и пищевода | 154000 |
И.02.021 | Иссечение язвы желудка или 12-перстной кишки, пилоропластика | 68200 |
И.02.022 | Иссечение лейомиомы желудка | 62700 |
И.02.023 | Гастрэктомия, резекция, экстирпация в различных модификациях | 86900 |
И.02.024 | Гастроэнтероанастомоз | 62700 |
И.02.025 | Ликвидация гастростомы | 39600 |
И.02.026 | Гастростомия | 38500 |
И.02.027 | Еюностомия | 49500 |
И.02.028 | Формирование обходного межкишечного анастомоза (энтеро-энтеростомия) | 68200 |
И.02.029 | Резекция дивертикула пищевода | 101200 |
И.02.030 | Резекция пищевода с реконструкцией (желудком, кишкой) | 130900 |
И.02.031 | Фундопликация при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 72600 |
И.02.032 | Спленэктомия | 42900 |
И.02.033 | Колэктомия субтотальная | 70400 |
И.02.034 | Ликвидация колостомы, восстановление непрерывности кишечного тракта | 70400 |
И.02.035 | Гемиколэктомия левосторонняя | 80000 |
И.02.036 | Гемиколэктомия правосторонняя | 80000 |
И.02.037 | Резекция поперечной ободочной кишки | 55000 |
И.02.038 | Резекция жирового подвеска толстой кишки | 40700 |
И.02.039 | Геморроидэктомия открытая | 38000 |
И.02.040 | Резекция сигмовидной кишки | 80000 |
И.02.041 | Экстирпация прямой кишки брюшно-промежностная | 90000 |
И.02.042 | Резекция прямой кишки передняя | 88000 |
И.02.045 | Аппендэктомия | 30800 |
И.02.046 | Ликвидация диастаза прямых мышц живота с использованием сетчатого трансплантата | 45100 |
И.02.047 | Пластика брюшной стенки при послеоперационной грыже с использованием сетчатого трансплантата | 50600 |
И.02.048 | Пластика бедренной/ паховой грыжи с использованием сетчатого трансплантата | 38500 |
И.02.049 | Пластика бедренной грыжи | 25300 |
И.02.050 | Удаление новообразования забрюшинного пространства | 70400 |
И.02.051 | Лапаротомия, пластика передней брюшной стенки при послеоперационной грыже | 40700 |
И.02.052 | Лапароцентез (без стоимости пребывания в стационаре) | 3300 |
И.02.053 | Лапароцентез с дренированием брюшной полости (без стоимости пребывания в стационаре) | 5500 |
И.02.054 | Фенестрация кист печени лапароскопическая | 35200 |
И.02.055 | Холецистэктомия лапароскопическая | 65000 |
И.02.056 | Холецистэктомия лапароскопическая, наружное дренирование желчных протоков | 65000 |
И.02.059 | Лапароскопия диагностическая | 40000 |
И.02.060 | Адгеолизис | 56100 |
И.02.061 | Резекция сальника | 55000 |
И.02.063 | Пластика диафрагмы по поводу грыжи чрезбрюшинным доступом | 50600 |
И.02.064 | Пластика диафрагмы по поводу грыжи комбинированным доступом | 74800 |
И.02.078 | Односторонняя пластика местными тканями паховой грыжи | 40000 |
И.02.079 | Односторонняя аллопластика паховой грыжи | 40000 |
И.02.080 | Двусторонняя пластика местными тканями паховой грыжи | 50000 |
И.02.081 | Двусторонняя аллопластика паховой грыжи | 30000 |
И.02.082 | Односторонняя лапароскопическая пластика паховой грыжи | 50000 |
И.02.083 | Двусторонняя лапароскопическая пластика паховой грыжи | 80000 |
И.02.084 | Пластика пупочной грыжи местными тканями | 20000 |
И.02.085 | Пластика пупочной грыжи с диастазом прямых мышц живота местными тканями | 45000 |
И.02.086 | Пластика вентральной грыжи местными тканями | 40000 |
И.02.087 | Аллопластика пупочной грыжи | 30000 |
И.02.088 | Лапароскопическая аллопластика при вентральной грыже без стоимости сетки | 55000 |
И.02.089 | Сепарационная аллопластика при вентральной грыже 1 категории | 45000 |
И.02.090 | Сепарационная аллопластика при вентральной грыже 2 категории | 50000 |
И.02.091 | Лапароскопия, рассечение спаек брюшной полостии/или малого таза (адгеолизис) | 60000 |
И.02.092 | Лапароскопическая холецистоэктомия на фоне спаек брюшной полости | 65000 |
И.02.093 | Лапароскопическая холецистэктомия,холедохолитотомия,холедохолитоэкстракция | 45000 |
И.02.094 | Гастроэнтеростомия | 30000 |
И.02.095 | Дистальная резекция желудка | 45000 |
И.02.096 | Лапароскопическая резекция желудка (без стоимости расходного материала) | 90000 |
И.02.097 | Лапароскопическая гастрэктомия (без стоимости расходного материала) | 110000 |
И.02.098 | Лапароскопическое удаление бандажа желудка | 60000 |
И.02.099 | Лапароскопическое удаление бандажа желудка инкапсулированного | 78000 |
И.02.100 | Лапароскопическая резекция ободочной кишки (без стоимости расходного материала) | 85000 |
И.02.101 | Лапароскопическая резекция ободочной кишки с расширенной лимфаденэктомией (без стоимости расходного материала) | 100000 |
И.02.102 | Лапароскопическая резекция прямой кишки (без стоимости расходного материала) | 96000 |
И.02.103 | Лапароскопическая резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией (без стоимости расходного материала) | 100000 |
И.02.104 | Лапароскопическая адреналэктомия | 60000 |
И.02.105 | Тиреоидэктомия (полная,субтотальная, частичная) | 40000 |
И.02.106 | Гемиструмэктомия | 30000 |
И.02.107 | Тиреоидэктомия с лимфаденэктомией | 60000 |
И.02.108 | Ампутация нижней конечности | 26000 |
И.02.109 | Ампутация голени | 29000 |
И.02.110 | Ампутация стопы | 19000 |
И.02.111 | Ампутация пальцев нижней конечности | 7000 |
И.02.112 | Ампутация верхней конечности | 25000 |
И.02.113 | Ампутация плеча | 25000 |
И.02.114 | Ампутация предплечья | 25000 |
И.02.115 | Ампутация кисти | 18000 |
И.02.116 | Ампутация пальцев верхней конечности | 18000 |
И.02.117 | Экзартикуляция верхней конечности | 30000 |
И.02.126 | Кожная пластика с использованием метода дерматензии (площадь менее 10 см2) | 20000 |
И.02.127 | Кожная пластика с использованием метода дерматензии (площадь 10-15 см2) | 40000 |
И.02.128 | Кожная пластика с использованием метода дерматензии (площадь более 15 см2) | 60000 |
И.02.129 | Дренирование желчного пузыря | 20000 |
И.02.130 | Фундопликация лапароскопическая | 60000 |
И.02.131 | Аппендэктомия лапароскопическая | 60000 |
И.02.132 | Ампутация бедра | 35000 |
И.02.133 | Абдоминопластика | 90000 |
И.02.134 | Операция при остеомиелите удаление костного секвестра | 20000 |
И.02.135 | Геморроидэктомия закрытая | 40000 |
И.02.136 | Трансанальная слизисто-подслизистая резекция стенки прямой кишки при геморроидэктомии (операция Лонго) | 45000 |
И.02.137 | Трансанальная слизисто-подслизистая резекция стенки прямой кишки при ректоцеле (операция Лонго) | 40000 |
И.02.138 | Трансанальная слизисто-подслизистая резекция стенки прямой кишки при ректоцеле (операция Лонго) с трансперинеальной передней леваторопластикой | 44000 |
И.02.139 | Оперативное лечение геморроя при помощи монохромного лазера | 44000 |
И.02.140 | Оперативное лечение при хроническом парапроктите (иссечение множественных свищей, либо свища длиной более 3 см или сложной (экстрасфинктерной) локализации, с дренированием затеков). | 24000 |
И.02.141 | Оперативное лечение при хроническом парапроктите (иссечение множественных свищей, либо свища длиной более 3 см или сложной (экстрасфинктерной) локализации, с дренированием затеков) с использованием монохромного лазера | 34000 |
И.02.142 | Иссечение эпителиального копчикового хода с пластикой перемещенным кожно-подкожно-жировым лоскутом по Лимбергу | 28000 |
И.02.143 | Резекция поперечной ободочной кишки без расходного материала | 80000 |
И.02.144 | Низкая передняя резекция прямой кишки с формированием J-образного резервуара и формированием паучректального анастомоза с превентивной коло- или илеостомией (без расходного материала) | 96000 |
И.02.145 | Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной кишки в анальный канал или колостомой (без расходного материала) | 94000 |
И.02.146 | Колостомия | 20000 |
И.02.147 | Операция Гартмана | 68000 |
И.02.148 | Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия (без расходного материала) | 88000 |
И.02.149 | Лапароскопическая левосторонняя гемиколэктомия (без расходного материала) | 88000 |
И.02.150 | Лапароскопическая резекция поперечной ободочной кишки (без расходного материала) | 88000 |
И.02.151 | Лапароскопическая резекция сигмовидной кишки (без расходного материала) | 88000 |
И.02.152 | Лапароскопическая низкая передняя резекция прямой кишки с формированием J-образного резервуара и формированием паучректального анастомоза с превентивной коло- или илеостомией (без расходного материала) | 104000 |
И.02.153 | Лапароскопическая брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки (без расходного материала) | 98000 |
И.02.154 | Лапароскопическая брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной кишки в анальный канал или колостомой (без расходного материала) | 98000 |
И.02.155 | Лапароскопическая колостомия | 28000 |
И.02.156 | Лапароскопическая операция Гартмана (без расходного материала) | 76000 |
И.02.157 | Торакоцентез (дренирование плевральной полости легких) | 5500 |
И.03.001 | Декомпрессивная краниотомия с ревизией мозга* | 58400 |
И.03.002 | Удаление внутричерепных эпи- и субдуральных гематом | 59400 |
И.03.003 | Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга | 66000 |
И.03.004 | Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки | 77000 |
И.03.005 | Удаление гематом глубинных структур головного мозга | 77000 |
И.03.006 | Пункция гематомы головногомозга стереотаксическая | 33000 |
И.03.007 | Иссечение краниальных свищей | 33000 |
И.03.009 | Удаление абсцесса головного мозга с капсулой | 66000 |
И.03.010 | Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование | 66000 |
И.03.011 | Удаление новообразований головного мозга | 88000 |
И.03.012 | Удаление новообразования гипофиза транскраниальным доступом | 99000 |
И.03.013 | Пункция желудочка мозга | 33000 |
И.03.014 | Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга | 77000 |
И.03.015 | Удаление новообразования головного мозга микрохирургическое | 98000 |
И.03.016 | Пластика дефектов костей свода черепа | 55000 |
И.03.017 | Пластика лицевого нерва | 44000 |
И.03.018 | Пластика обширных посттравматических дефектов мягких тканей головы | 66000 |
И.03.019 | Клипирование сосудов головного мозга* | 88000 |
И.03.020 | Иссечение артерио-венозных мальформаций (А.В.М) | 77000 |
И.03.021 | Создание микрососудистых экстра- и интрацеребральных анастомозов | 81400 |
И.03.022 | Шунтирование гидроцефалии | 59400 |
И.03.023 | Ревизия шунтирующей системы | 44000 |
И.03.024 | Наружное дренирование желудочков головного мозга | 33000 |
И.03.025 | Наложение анастомоза желудочка в большую затылочную цистерну | 88000 |
И.03.026 | Наложение анастомоза вентрикулоперитонеального | 55000 |
И.03.027 | Удаление костного лоскута | 16500 |
И.03.028 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 44000 |
И.03.029 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием гала аппарата* | 16500 |
И.03.030 | Транспедикулярная фиксация позвоночника (открытая)* | 77000 |
И.03.031 | Транспедикулярная фиксация позвоночника (чрезкожная)* | 66000 |
И.03.032 | Декомпрессионная ламинэктомия позвонков с транспедикулярной фиксацией* | 99000 |
И.03.033 | Корпорэктомия с эндопротезированием* | 110000 |
И.03.034 | Корпорэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом | 88000 |
И.03.035 | Удаление межпозвонкового диска поясничного отдела с протезированием или транспедикулярной фиксацией* | 88000 |
И.03.036 | Удаление межпозвонкового диска шейного отдела с протезированием | 66000 |
И.03.037 | Динамическая фиксация позвоночника* | 88000 |
И.03.038 | Окцитопрондилодез | 77000 |
И.03.040 | Вертебропластика под контролем ЭОП | 44000 |
И.03.041 | Операции на магистральных сосудах шеи | 66000 |
И.03.042 | Открытое вправление вывихов шейных позвонков с передним или задним спондилодезом | 88000 |
И.03.043 | Декомпрессивная ламинэктомия | 55000 |
И.03.044 | Менингорадикулолиз | 57200 |
И.03.045 | Микродискэктомия на пояснично-крестцовом, шейном или грудном уровне | 99000 |
И.03.046 | Микрохирургия туннельных синдромов | 39600 |
И.03.047 | Разъединение спаек при опто-хиазмальном арахноидите | 66000 |
И.03.048 | Удаление грыжи межпозвонкового диска (дискэктомия) | 66000 |
И.03.058 | Удаление опухоли спинного мозга | 88000 |
И.03.059 | Скелетное вытяжение при травме позвоночника | 35200 |
И.03.060 | Удаление опухоли периферического нерва с применением операционного микроскопа | 130000 |
И.03.061 | Удаление гематом больших полушарий головного мозга | 55000 |
И.03.062 | Удаление грыжи межпозвонковых дисков в шейном отделе позвоночника со спондилодезом | 70400 |
И.03.063 | Блокада эпидуральная корешковая под рентген-контролем. | 6000 |
И.03.064 | Радиочастотная абляция периферических нервов, сплетений, вегетативных ганглиев под рентген-контролем. | 12000 |
И.03.065 | Радиочастотная абляция периферических чувствительных ветвей тройничного нерва под рентген-контролем. | 18000 |
И.04.044 | Цистоскопия | 4000 |
И.04.045 | Уретроскопия | 3000 |
И.04.046 | Уретероскопия | 10000 |
И.04.047 | Биопсия полового члена | 5000 |
И.04.048 | Сбор секрета простаты | 650 |
И.04.049 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 7000 |
И.04.050 | Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 7000 |
И.04.051 | Биопсия яичка | 5000 |
И.04.052 | Биопсия яичка | 5000 |
И.04.053 | Биопсия яичка придатка | 5000 |
И.04.054 | Биопсия семенного канатика | 5000 |
И.04.055 | Биопсия мочевого пузыря трансуретральная | 5000 |
И.04.056 | Получение соскоба из уретры | 250 |
И.04.057 | Катетеризация мочевого пузыря | 500 |
И.04.058 | Инсталляция мочевого пузыря | 600 |
И.04.059 | Установка стента в мочевыводящие пути | 15000 |
И.04.060 | Удаление стента из мочевыводящих путей | 7000 |
И.04.061 | Удаление уретерального стента | 7000 |
И.04.062 | Биопсия уретры | 5000 |
И.04.063 | Исследование объема остаточной мочи | 500 |
И.04.064 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 500 |
И.04.065 | Иссечение рубцов кожи | 20000 |
И.04.066 | Лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических технологий | 25000 |
И.04.067 | Лимфаденэктомия забрюшинная с использованием видеоэндоскопических технологий | 25000 |
И.04.068 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 20000 |
И.04.069 | Вскрытие и дренирование абсцесса простаты | 20000 |
И.04.070 | Трансуретральная резекция простаты | 45000 |
И.04.071 | Чреспузырная аденомэктомия | 40000 |
И.04.072 | Позадилонная аденомэктомия | 45000 |
И.04.073 | Радикальная позадилонная простатэктомия | 60000 |
И.04.074 | Радикальная лапароскопическая простатэктомия | 80000 |
И.04.075 | Орхиэктомия | 22000 |
И.04.076 | Орхофуникулэктомия | 25000 |
И.04.077 | Вазэктомия | 25000 |
И.04.078 | Обрезание крайней плоти | 16500 |
И.04.079 | Реконструктивная операция на половом члене | 20000 |
И.04.080 | Дренирование абсцесса мужских половых органов | 20000 |
И.04.081 | Дренирование абсцесса предстательной железы | 20000 |
И.04.082 | Протезирование яичка | 25000 |
И.04.083 | Удаление придатка яичка | 20000 |
И.04.084 | Иссечение оболочек яичка | 20000 |
И.04.085 | Пластика оболочек яичка | 20000 |
И.04.086 | Иссечение кисты мужских половых органов | 18000 |
И.04.087 | Прошивание белочной оболочки полового члена | 25000 |
И.04.088 | Иссечение кисты придатка яичка | 18000 |
И.04.089 | Иссечение кисты семенного канатика | 18000 |
И.04.090 | Иссечение кисты яичка | 18000 |
И.04.091 | Пластика уздечки крайней плоти | 10000 |
И.04.092 | Ушивание яичка | 20000 |
И.04.093 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 5000 |
И.04.094 | Наложение кавернозоспонгиоанастомоза | 25000 |
И.04.095 | Ушивание кавернозного тела | 25000 |
И.04.096 | Резекция почки | 50000 |
И.04.097 | Лапароскопическая резекция почки | 70000 |
И.04.098 | Радикальная нефрэктомия | 45000 |
И.04.099 | Лапароскопическая нефрэктомия | 70000 |
И.04.100 | Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника | 45000 |
И.04.101 | Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий | 70000 |
И.04.102 | Аспирация почечной кисты или лоханки | 15000 |
И.04.103 | Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки | 25000 |
И.04.104 | Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта | 15000 |
И.04.105 | Трансуретральное удаление инородного тела уретры | 5000 |
И.04.106 | Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря | 10000 |
И.04.107 | Уретеролитотомия | 30000 |
И.04.108 | Уретеролитотомия лапароскопическая | 45000 |
И.04.109 | Удаление камней мочевого пузыря | 20000 |
И.04.110 | Трансуретральное контактная цистолитотрипсия | 25000 |
И.04.111 | Кожная уретероилеостомия с цистэктомией (полной или частичной) | 80000 |
И.04.112 | Катетеризация мочеточника | 5000 |
И.04.113 | Эпицистостомия | 15000 |
И.04.114 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 35000 |
И.04.115 | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 30000 |
И.04.116 | Дивертикулэктомия мочевого пузыря | 40000 |
И.04.117 | Резекция мочевого пузыря | 30000 |
И.04.118 | Трансвезикальная электроэксцизия новообразования мочевого пузыря | 35000 |
И.04.119 | Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией | 70000 |
И.04.120 | Радикальная цистэктомия с кожной уретероилеостомией | 85000 |
И.04.121 | Радикальная цистпростатэктомия с уретерокутанеостомией | 80000 |
И.04.122 | Иссечение наружно-мочепузырного свища | 5000 |
И.04.123 | Удаление камней уретры | 10000 |
И.04.124 | Уретральная меатотомия | 7000 |
И.04.125 | Восстановление уретры | 40000 |
И.04.126 | Восстановление уретры с использованием слизистой рта | 70000 |
И.04.127 | Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий | 20000 |
И.04.128 | Бужирование уретры | 10000 |
И.04.129 | Перевязка и пересечение яичковой вены | 20000 |
И.04.130 | Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий | 35000 |
И.04.131 | Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий | 35000 |
И.04.132 | Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное | 35000 |
И.04.133 | Резекция уретры | 20000 |
И.04.134 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) | 50000 |
И.04.135 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия | 25000 |
И.04.136 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 6000 |
И.04.137 | Ренефростомия | 25000 |
И.04.138 | Замена нефростомического дренажа | 15000 |
И.04.139 | Бужирование мочеточника | 15000 |
И.04.140 | Трансуретральная уретеролитоэкстракция | 20000 |
И.04.141 | Вправление парафимоза | 2000 |
И.04.142 | Нефроуретерэктомия | 55000 |
И.04.143 | Нефроуретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 70000 |
И.04.144 | Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря | 60000 |
И.04.145 | Внутренняя (трансуретральная) уретротомия | 20000 |
И.04.146 | Иссечение кисты почки лапароскопическое | 40000 |
И.04.147 | Цистостомия | 10000 |
И.04.148 | Замена цистостомического дренажа | 3000 |
И.04.149 | Пиелолитотомия | 40000 |
И.04.150 | Трансуретральное рассечение уретероцеле | 15000 |
И.04.151 | Дренирование абсцесса паранефральной клетчатки | 25000 |
И.04.153 | Уретероцистоанастомоз | 45000 |
И.04.154 | Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий | 55000 |
И.04.155 | Удаление нефростомы | 2000 |
И.04.156 | Транспозиция уретры | 35000 |
И.04.157 | Цистоуретеропластика (операция Боари) | 55000 |
И.04.158 | Иссечение парауретральной кисты | 20000 |
И.04.159 | Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия | 25000 |
И.04.160 | Удаление полипа уретры | 10000 |
И.04.161 | Трансуретральное удаление кандилом уретры | 10000 |
И.04.162 | Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки | 20000 |
И.04.163 | Иссечение кисты урахуса | 20000 |
И.04.164 | Уретероцистонеостомии | 45000 |
И.04.165 | Иссечение дивертикула уретры | 30000 |
И.04.166 | Массаж простаты | 500 |
И.04.167 | Лазерная цистолитотрипсия | 30000 |
И.04.168 | Лазерная уретеролитотрипсия | 35000 |
И.04.169 | Лазерная пиелолитотрипсия | 40000 |
И.04.170 | Лазерная нефролитотрипсия | 50000 |
И.04.171 | Внутренняя оптическая уретротомия | 25000 |
И.04.172 | Удаление атером мошонки | 7000 |
И.04.173 | Трансуретральная эндоскопическая лазерная уретеролитотрипсия | 35000 |
И.04.174 | Трансуретральная лазерная резекция мочевого пузыря | 40000 |
И.04.175 | Трансуретральная контактная лазерная цистолитотрипсия | 35000 |
И.04.176 | Перкутанная лазерная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) | 55000 |
И.04.177 | Перкутанная лазерная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) с эндопиелотомией | 60000 |
И.04.178 | Лазерная абляция доброкачественных поражений мочевыделительного тракта эндоскопическая | 45000 |
И.07.001 | Малые гинекологические операции | |
И.07.001.001 | Ушивание разрывов слизистой стенки влагалища | 20500 |
И.07.001.002 | Удаление доброкачественного новообразования влагалища | 15500 |
И.07.001.004 | Миомэктомия (трансцервикальное откручивание) | 20500 |
И.07.001.005 | Конизация шейки матки (аппаратом радиоволновой хирургии Surgitron) | 20000 |
И.07.001.006 | Марсупиализация бартолиновой железы | 15000 |
И.07.001.007 | Раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки (РДВ) | 14500 |
И.07.001.008 | Раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки (РДВ) с гистероскопией | 22500 |
И.07.001.009 | Диагностическое выскабливание слизистой матки | 19500 |
И.07.001.010 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 10000 |
И.07.001.011 | Гистероскопия | 10500 |
И.07.001.012 | Резектоскопия, полипэктомия эндометрия | 20000 |
И.07.001.013 | Резектоскопия, резекция субмукозного узла | 25000 |
И.07.001.014 | Резектоскопия, разрушение внутриматочных сенехий | 21500 |
И.07.001.015 | Рассечение влагалищной перегородки | 22000 |
И.07.001.016 | Полипэктомия цервикального канала | 10500 |
И.07.001.017 | Удаление кист (полипов, кондиллом) слизистой и преддверия влагалища | 24500 |
И.07.001.018 | Полипэктомия эндометрия | 19500 |
И.07.001.019 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 5000 |
И.07.001.020 | Инструментальное удаление остатков плодного яйца пр. неполном аборте | 19500 |
И.07.001.021 | Биопсия шейки матки ножевая амбулаторно (конхотомом, ножевая)+гистология | 15000 |
И.07.001.022 | Биопсия шейки матки (Сургитрон) + гистология | 18000 |
И.07.001.023 | Наложение вторичных швов на промежность | 20000 |
И.07.001.024 | Иссечение (опорожнение) гематомы женских половых органов | 15000 |
И.07.001.025 | Рассечение девственной плевы | 15000 |
И.07.001.026 | Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы | 22000 |
